| Probenart | Labor | Erkrankung bzw. Erreger | Untersuchungs- methode |
Bezeichnung gemäß Gebühren-Verordnung | Gebührenziffer Einzelprobe | Gebühr Einzelprobe | Gebührenziffer Massenproben (>2 Proben) | Gebühr Massenproben (>2 Proben) | Untersuchungs- dauer |
Untersuchungs- rhythmus |
Anmerkung |
| Kot-, Kottupferprobe | BA | E. coli-Durchfälle | E.coli 12 Virulenzfaktoren (PCR) | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.2.1 | 36,00 EUR | 11.9.2.2 | 32,00 Euro | mind. '2 Arbeitstage | 1-2 mal pro Woche | |
| Milch | EG | Zellanalysen | Zellanalysen, je Untersuchung | 9.4 | 4,50 EUR | 1-2 Std. | nach Bedarf | ||||
| Milch | EG | Differenz. Staph. aureus, Strep. agal. | Einfache serologische Untersuchung | einfache serol. Unters., einzel | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 1-2 Std. | nach Bedarf | |
| Milch | EG | Bestandsüberwachung Vorzugsmilch Kuh/Jahr | bakteriol. und zytologische Untersuchung | 9.5 | 70 EUR | 1-3 Arbeitstage | täglich (Mo bis Fr) | ||||
| Milch | EG | Zählung somatischer Zellen | Zählung somatischer Zellen, je Unters. | 9.1 | 2,00 EUR | 1-2 Std. | täglich (Mo bis Fr) | ||||
| Milch | EG | Bakteriologische Milchuntersuchung | Bakteriol. Milchunters., je Unters. | 9.2 | 4,60 EUR | 1-3 Arbeitstage | täglich (Mo bis Fr) | ||||
| Milch | EG | Resistenzbestimmung | Resistenzbestimmungen, je Unters. | 9.3 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | täglich (Mo bis Fr) | ||||
| Tierkörper | PT | Klärung der Erkrankungs-/ Todesursache | Sektion Rind <1 Jahr (ohne weiterführende Unters.) | pathol-anat.Unters. Fohlen, Rind 1 Jahr u.ä. | 10.2 | 60,00 EUR | im Routinefall 4-8 Arbeitstage, mündliche Vorabauskunft an Einsender möglich | täglich (Mo bis Fr), ggf. in Absprache Sa-Vormittag | mit allen weiterführenden Untersuchungen wird in der Regel ein Gesamtpreis von 80 EUR nicht überschritten, in der Regel werden die Kosten von der Tierseuchenkasse getragen (TSK-Nummer bei Anlieferung nicht vergessen!) | ||
| Tierkörper | PT | Klärung der Erkrankungs-/ Todesursache | Sektion (ohne weiterführende Unters.) | pathol-anat. Unters. Großtiere | 10.1 | 120,00 EUR | im Routinefall 4-8 Arbeitstage, mündliche Vorabauskunft an Einsender möglich | täglich (Mo bis Fr), ggf. in Absprache Sa vormittag | mit allen weiterführenden Untersuchungen wird in der Regel ein Gesamtpreis von 150 EUR nicht überschritten, in der Regel werden die Kosten von der Tierseuchenkasse getragen (TSK-Nummer bei Anlieferung nicht vergessen!) | ||
| Serum | SE | Rinderbrucellose (Brucella abortus) | Serumlangsamagglutination (SLA) | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | täglich (Mo bis Do) | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Serum | SE | Rinderbrucellose (Brucella abortus) | Rose Bengal Test | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 1 Arbeitstag | täglich (Mo bis Fr) | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Serum | SE | Leptospiren (tierartabhängige Serovar-Auswahl) | Mikroagglutinationsreaktion (MAR) | besonders aufwändige serol. Unters., reduziert | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 1 Arbeitstag | 1-2 x wöchentlich | |
| Serum | SE | Rinderbrucellose (Brucella abortus) | Komplementbindungsreaktion (KBR) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | Mo bis Mi | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Serum, Plasma | SE | Rinderbrucellose (Brucella abortus) | ELISA | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | 1 x wöchentlich | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Stammhirn, Schlachtköpfe | TSE | BSE | ELISA (TSE) | Verordnung zur fleischhygienerechtlichen Unters. von geschlachteten Rindern auf BSE | 17.1 | 19,80 EUR | 1 Arbeitstag | täglich (Mo bis Fr) | |||
| EDTA-Blut, Gewebprobe | VI | BTV | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| EDTA-Blut, Haut, Speichel | VI | MKS | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Kot | VI | Rotavirus | ELISA | einfacher Virusdirektnachweis | 11.8.3.1 | 9,00 EUR | 11.8.3.2 | 6,40 EUR | 1 Arbeitstag | nach Bedarf | |
| Kot | VI | Coronavirus | ELISA | einfacher Virusdirektnachweis | 11.8.3.1 | 9,00 EUR | 11.8.3.2 | 6,40 EUR | 1 Arbeitstag | wöchentlich | |
| Nasentupfer, Lungengewebe | VI | Parainfluenza 3 (PI3) | Immunfluoreszenztest (IFT) | aufwändiger Erregerdirektnachweis | 11.8.5.1 | 23,00 EUR | 11.8.5.2 | 17,00 EUR | 1 Arbeitstag | nach Bedarf | |
| Nasentupfer, Lungengewebe | VI | BHV 1 (IBR) | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifiz. | 11.8.1.1 | 71,00 EUR | 11.8.1.2 | 56,00 EUR | 7 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Nasentupfer, Lungengewebe | VI | Bovines respiratorisches Synzytialvirus (BRSV) | Immunfluoreszenztest (IFT) | aufwändiger Erregerdirektnachweis | 11.8.5.1 | 23,00 EUR | 11.8.5.2 | 17,00 EUR | 1 Arbeitstag | nach Bedarf | |
| Organe, Darmschleimhautproben | VI | MD/BVD | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifiz. | 11.8.1.1 | 71,00 EUR | 11.8.1.2 | 56,00 EUR | 7 Arbeitstage | wöchentlich | Es werden 2 Passagen durchgeführt, positive Ergebnisse liegen evt. schon früher vor |
| Serum | VI | BHV 1 (IBR) | Neutralisationstest (NT) | besonders aufwändige serologische Untersuchung | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 4 - 5 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum | VI | MD/BVD | Agargelpräzipitationstest (AGP) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 3 Arbeitstage | Mo/Di/Fr | |
| Serum | VI | Parainfluenza 3 (PI3) | Hämagglutinationshemmungstest (HAH) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum | VI | MD/BVD | Neutralisationstest (NT) | besonders aufwändige serologische Untersuchung | 12.4.1 | 19,00 EUR | 12.4.2 | 14,50 EUR | 3 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum, Nasentupfer, Organe | VI | BHV 1 (IBR) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Neospora caninum | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | 2-'wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | BTV | ELISA | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 1 Arbeitstag | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Bovines respiratorisches Synzytialvirus (BRSV) | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | MD/BVD | ELISA | einfache Erregerdirektnachweis mit erhöhtem Aufwand | 11.8.4.1 | 15,00 EUR | 11.8.4.2 | 11,30 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Serum, Plasma | VI | Enzootische Leukose des Rindes (Bovines Leukosevirus [BLV]) | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | 1-2 x wöchentlich | als amtliche Untersuchung kostenfrei |
| Serum, Plasma | VI | Chlamydien | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | 1-2 mal wöchentlich | Abrechnung von 10 Proben insgesamt vom Rind über TSK |
| Serum, Plasma | VI | Coxiella burnetii (Q-Fieber) | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | 1-2 mal wöchentlich | Abrechnung von 10 Proben insgesamt vom Rind über TSK |
| Serum, Plasma | VI | Paratuberkulose (Mycob. avium subsp. paratuberculosis) | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | wöchentlich | Kostenübernahme in Absprache mit RGD |
| Serum, Plasma | VI | BHV 1 (IBR) | ELISA (IBR-GE) | einfache serologische Untersuchung | 12.1.1 | 5,40 EUR | 12.1.2 | 4,10 EUR | 2 Arbeitstage | außer Freitags | Im Sanierungsverfahren gebührenfrei |
| Serum, Plasma | VI | BHV 1 (IBR) | ELISA (IBR-GB) | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 2 Arbeitstage | täglich (Mo bis Fr) | Im Sanierungsverfahren gebührenfrei |
| Serum, Plasma | VI | MD/BVD | ELISA | aufwändige serologische Untersuchung | 12.3.1 | 11,00 EUR | 12.3.2 | 8,00 EUR | 1 Arbeitstag | wöchentlich | |
| Serum, Plasma, Ohrstanzproben | VI | MD/BVD | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf |
Allgemeine Anmerkungen:
Bitte beachten Sie unsere AGBs für Untersuchungen im veterinärdiagnostischen Bereich
Pathologie: Eine antibiotische Behandlung der Tiere hemmt häufig das Wachstum pathogener Erreger.
Pathologie: Untersuchungen auf TSE-Erreger (BSE, Scrapie) im Rahmen der Sektion sind kostenfrei
alle Labore: Mindestgebühr pro Auftrag 15 Euro
alle Labore: AK = Antikörpernachweis, AG = Antigen-/Erregernachweis
Laborbezeichnung:
BA = Bakteriologie, Prionprotein-Genotypisierungslabor
BI = Bienenlabor
EG = Mastitislabor
FI = Fischlabor
GF = Geflügellabor
PR = Parasitologie
PT = Pathologie, Histologie, Tollwutlabor
SE = Serologie
TSE = BSE-, Scrapie-Labor
VI = Virologie