| Probenart | Labor | Erkrankung bzw. Erreger | Untersuchungs- methode |
Bezeichnung gemäß Gebühren-Verordnung | Gebührenziffer Einzelprobe | Gebühr Einzelprobe | Gebührenziffer Massenproben (>2 Proben) | Gebühr Massenproben (>2 Proben) | Untersuchungs- dauer |
Untersuchungs- rhythmus |
Anmerkung |
| Tierkörper | FI | Bakteriologische Untersuchung, einfach | einfache kulturelle Unters. oder Ergänz. | 11.2.1 | 17,00 EUR | ||||||
| Tierkörper | FI | Antibiogramm | Resistenzprüfung oder Antibiogramm | 11.2.4 | 12,00 EUR | ||||||
| Tierkörper | FI | Histologische Einzeluntersuchung | histologische Untersuchung, einzel | 10.6.1 | 19,00 EUR | 3 Arbeitstage | täglich Mo-Fr | auch BKD und PKD Immunhistologie | |||
| Tierkörper | FI | Vergiftungen | Toxikologische Untersuchung | Toxikologische Untersuchung | 15.1.4 | nach Aufwand | |||||
| Tierkörper | FI | BKD /PKD | PCR (Weiterleitung CVUA Freiburg) | diagnostischer Nukleinsäurenachweis, aufwändige Untersuchung | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | Weiterleitung ans CVUA Freiburg | ||
| Tierkörper | FI | Untersuchung Fische | Fische (bis zu 10 Tiere/Proben) alle Untersuchungen (pathol.-anatom., parasitolog., ggf. histolog.,bakteriolog. Unters. nach Bedarf) außer Antibiogramm und Virologie | 10.8.1 | 32,00 EUR | 2-3 Arbeitstage | täglich Mo-Fr | Anlieferung lebener Fische erwünscht, dann aber telefonische Anmeldung erforderlich | |||
| Wasser | FI | Wasser-Untersuchung | Fischwasseruntersuchung, je Probe | 15.1.5 | nach Aufwand | ||||||
| Lebende Fische oder Niere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | SVC-Virus (Frühlingsvirämie der Karpfen) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 3 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Lebende Fische oder Niere, Milz, Kieme, Gehirn, | VI | KHV (Koi Herpesvirus) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (einfach m. erh. Aufw.) | 11.9.2.1 | 20,00 EUR | 11.9.2.2 | 18,00 EUR | 2-3 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | IPN-Virus (Infektiöse Pankreasnekrose) | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifiz. (bis zu 10 Tieren/Proben) / mit Zusatzunters. | 11.8.1.1 / 11.8.2.1 | 71,00 EUR / 83,00 EUR | 11.8.1.2 / 11.8.2.2 | 56,00 EUR / 62,00 EUR | 14 - 21 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | VHS-Virus (Virale Hämorrhagische Septikämie) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 3 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | IHN-Virus (Infektiöse Hämatopoetische Nekrose) | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifiz. (bis zu 10 Tieren/Proben) / mit Zusatzunters. | 11.8.1.1 / 11.8.2.1 | 71,00 EUR / 83,00 EUR | 11.8.1.2 / 11.8.2.2 | 56,00 EUR / 62,00 EUR | 14 - 21 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | IHN-Virus (Infektiöse Hämatopoetische Nekrose) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 3 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | SVC-Virus (Frühlingsvirämie der Karpfen) | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifiz. (bis zu 10 Tieren/Proben) / mit Zusatzunters. | 11.8.1.1 / 11.8.2.1 | 71,00 EUR / 83,00 EUR | 11.8.1.2 / 11.8.2.2 | 56,00 EUR / 62,00 EUR | 14 - 21 Arbeitstage | wöchentlich | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | IPN-Virus (Infektiöse Pankreasnekrose) | PCR | Diagnostischer Nukleinsäurenachweis (aufwändig) | 11.9.3.1 | 36,00 EUR | 11.9.3.2 | 32,00 EUR | 2 Arbeitstage | nach Bedarf | |
| Lebende Fische oder Vorderniere, Milz, Herz, Gehirn, | VI | VHS-Virus (Virale Hämorrhagische Septikämie) | Viruszüchtung | Virusisolierung und -identifiz. (bis zu 10 Tieren/Proben) / mit Zusatzunters. | 11.8.1.1 / 11.8.2.1 | 71,00 EUR / 83,00 EUR | 11.8.1.2 / 11.8.2.2 | 56,00 EUR / 62,00 EUR | 14 - 21 Arbeitstage | wöchentlich |
Allgemeine Anmerkungen:
Bitte beachten Sie unsere AGBs für Untersuchungen im veterinärdiagnostischen Bereich
Pathologie: Eine antibiotische Behandlung der Tiere hemmt häufig das Wachstum pathogener Erreger.
Pathologie: Untersuchungen auf TSE-Erreger (BSE, Scrapie) im Rahmen der Sektion sind kostenfrei
alle Labore: Mindestgebühr pro Auftrag 15 Euro
alle Labore: AK = Antikörpernachweis, AG = Antigen-/Erregernachweis
Laborbezeichnung:
BA = Bakteriologie, Prionprotein-Genotypisierungslabor
BI = Bienenlabor
EG = Mastitislabor
FI = Fischlabor
GF = Geflügellabor
PR = Parasitologie
PT = Pathologie, Histologie, Tollwutlabor
SE = Serologie
TSE = BSE-, Scrapie-Labor
VI = Virologie